top of page


PORTAFOLIO //

![]() Centro Comercial Palmetto Plaza CaliArea: 73.000 m2 Peso: 2.820 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Centro Comercial Palmetto Plaza CaliArea: 73.000 m2 Peso: 2.820 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Centro Comercial Palmetto Plaza CaliArea: 73.000 m2 Peso: 2.820 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
---|---|---|
![]() Centro Comercial Palmetto Plaza CaliArea: 73.000 m2 Peso: 2.820 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Centro Comercial Palmetto Plaza CaliArea: 73.000 m2 Peso: 2.820 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Centro Comercial Palmetto Plaza CaliArea: 73.000 m2 Peso: 2.820 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Planta Postobón YumboArea: 48.000 m2 Peso: 2.685 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Planta Postobón YumboArea: 48.000 m2 Peso: 2.685 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Planta Postobón YumboArea: 48.000 m2 Peso: 2.685 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Planta Postobón YumboArea: 48.000 m2 Peso: 2.685 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Planta Postobón YumboArea: 48.000 m2 Peso: 2.685 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Planta Postobón YumboArea: 48.000 m2 Peso: 2.685 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Planta Postobón YumboArea: 48.000 m2 Peso: 2.685 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Planta Postobón YumboArea: 48.000 m2 Peso: 2.685 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Planta Postobón YumboArea: 48.000 m2 Peso: 2.685 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Centro de Eventos Valle del PacíficoArea: 14.000 m2 Peso: 500 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Centro de Eventos Valle del PacíficoArea: 14.000 m2 Peso: 500 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Centro de Eventos Valle del PacíficoArea: 14.000 m2 Peso: 500 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Centro de Eventos Valle del PacíficoArea: 14.000 m2 Peso: 500 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Centro de Eventos Valle del PacíficoArea: 14.000 m2 Peso: 500 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Planta Comestibles AldorArea Total: 27.628 m2 - Bodega 21.300m2 - Oficinas 6.328m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Planta Comestibles AldorArea Total: 27.628 m2 - Bodega 21.300m2 - Oficinas 6.328m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Planta Comestibles AldorArea Total: 27.628 m2 - Bodega 21.300m2 - Oficinas 6.328m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Planta Comestibles AldorArea Total: 27.628 m2 - Bodega 21.300m2 - Oficinas 6.328m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Planta Comestibles AldorArea Total: 27.628 m2 - Bodega 21.300m2 - Oficinas 6.328m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Planta Comestibles AldorArea Total: 27.628 m2 - Bodega 21.300m2 - Oficinas 6.328m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Seguros Mapfre CaliArea Total: 3966 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Seguros Mapfre CaliArea Total: 3966 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Seguros Mapfre CaliArea Total: 3966 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Seguros Mapfre CaliTorre Principal Area Total: 526 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Seguros Mapfre CaliBodega de Vehiculos Area Total: 1189 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Seguros Mapfre CaliEdificio de Oficinas Area Total: 1825 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Seguros Mapfre CaliCentro de Diagnóstico Area Total: 426 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Baterias Mac S.A. YumboArea Total: 10800 m2 Peso: 642 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Baterias Mac S.A. YumboArea Total: 10800 m2 Peso: 642 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Baterias Mac S.A. YumboArea Total: 10800 m2 Peso: 642 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Baterias Mac S.A. YumboArea Total: 10800 m2 Peso: 642 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Baterias Mac S.A. YumboArea Total: 10800 m2 Peso: 642 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Baterias Mac S.A. YumboArea Total: 10800 m2 Peso: 642 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Baterias Mac S.A. YumboArea Total: 10800 m2 Peso: 642 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Kenworth de la Montaña YumboPeso: 109 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Kenworth de la Montaña YumboPeso: 109 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Kenworth de la Montaña YumboPeso: 109 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Kenworth de la Montaña YumboPeso: 109 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Kenworth de la Montaña YumboPeso: 109 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Kenworth de la Montaña YumboPeso: 109 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Bodega ProdispelArea: 9124 m2 Peso: 214 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Bodega ProdispelArea: 9124 m2 Peso: 214 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Bodega ProdispelArea: 9124 m2 Peso: 214 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Bodega ProdispelArea: 9124 m2 Peso: 214 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Bodega ProdispelArea: 9124 m2 Peso: 214 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Bodega ProdispelArea: 9124 m2 Peso: 214 Ton. Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Bodega El Cortijo YumboArea: 6500 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Bodega El Cortijo YumboArea: 6500 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Bodega El Cortijo YumboArea: 6500 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Bodega El Cortijo YumboArea: 6500 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA | ![]() Bodega El Cortijo YumboArea: 6500 m2 Fabricación Estructura: AIM LTDA |
![]() Sandwich Qbano CaliTorres de Maracaibo | ![]() Sandwich Qbano CaliTorres de Maracaibo | ![]() Sandwich Qbano CaliTorres de Maracaibo |
bottom of page